Hasil Result Pasaran SINGAPORE (SEL & JUM OFF)

Situs Resmi : https://www.singaporepools.com.sg

# Tanggal Hari Periode Result
1 2024-12-23 Senin 2747 - SG2 2941 Detail
2 2024-12-22 Minggu 2746 - SG2 5497 Detail
3 2024-12-21 Sabtu 2745 - SG2 3259 Detail
4 2024-12-19 Kamis 2744 - SG2 9301 Detail
5 2024-12-18 Rabu 2743 - SG2 9581 Detail
6 2024-12-16 Senin 2742 - SG2 1621 Detail
7 2024-12-15 Minggu 2741 - SG2 1599 Detail
8 2024-12-14 Sabtu 2740 - SG2 2700 Detail
9 2024-12-12 Kamis 2739 - SG2 7358 Detail
10 2024-12-11 Rabu 2738 - SG2 0841 Detail
11 2024-12-09 Senin 2737 - SG2 2646 Detail
12 2024-12-08 Minggu 2736 - SG2 3239 Detail
13 2024-12-07 Sabtu 2735 - SG2 5929 Detail
14 2024-12-05 Kamis 2734 - SG2 9130 Detail
15 2024-12-04 Rabu 2733 - SG2 9053 Detail
16 2024-12-02 Senin 2732 - SG2 3273 Detail
17 2024-12-01 Minggu 2731 - SG2 8682 Detail
18 2024-11-30 Sabtu 2730 - SG2 4625 Detail
19 2024-11-28 Kamis 2729 - SG2 6338 Detail
20 2024-11-27 Rabu 2728 - SG2 5217 Detail
21 2024-11-25 Senin 2727 - SG2 9967 Detail
22 2024-11-24 Minggu 2726 - SG2 5392 Detail
23 2024-11-23 Sabtu 2725 - SG2 4823 Detail
24 2024-11-21 Kamis 2724 - SG2 8574 Detail
25 2024-11-20 Rabu 2723 - SG2 3256 Detail
26 2024-11-18 Senin 2722 - SG2 6059 Detail
27 2024-11-17 Minggu 2721 - SG2 7571 Detail
28 2024-11-16 Sabtu 2720 - SG2 8078 Detail
29 2024-11-14 Kamis 2719 - SG2 5529 Detail
30 2024-11-13 Rabu 2718 - SG2 9133 Detail
31 2024-11-11 Senin 2717 - SG2 7903 Detail
32 2024-11-10 Minggu 2716 - SG2 4223 Detail
33 2024-11-09 Sabtu 2715 - SG2 1783 Detail
34 2024-11-07 Kamis 2714 - SG2 9106 Detail
35 2024-11-06 Rabu 2713 - SG2 0119 Detail
36 2024-11-04 Senin 2712 - SG2 3794 Detail
37 2024-11-03 Minggu 2711 - SG2 0740 Detail
38 2024-11-02 Sabtu 2710 - SG2 7689 Detail
39 2024-10-31 Kamis 2709 - SG2 6588 Detail
40 2024-10-30 Rabu 2708 - SG2 1645 Detail
41 2024-10-28 Senin 2707 - SG2 9225 Detail
42 2024-10-27 Minggu 2706 - SG2 1463 Detail
43 2024-10-26 Sabtu 2705 - SG2 9688 Detail
44 2024-10-24 Kamis 2704 - SG2 2373 Detail
45 2024-10-23 Rabu 2703 - SG2 4023 Detail
46 2024-10-21 Senin 2702 - SG2 2028 Detail
47 2024-10-20 Minggu 2701 - SG2 4637 Detail
48 2024-10-19 Sabtu 2700 - SG2 2969 Detail
49 2024-10-17 Kamis 2699 - SG2 4112 Detail
50 2024-10-16 Rabu 2698 - SG2 8333 Detail
51 2024-10-14 Senin 2697 - SG2 2584 Detail
52 2024-10-13 Minggu 2696 - SG2 6315 Detail
53 2024-10-12 Sabtu 2695 - SG2 7488 Detail
54 2024-10-10 Kamis 2694 - SG2 1256 Detail
55 2024-10-09 Rabu 2693 - SG2 2920 Detail
56 2024-10-07 Senin 2692 - SG2 5207 Detail
57 2024-10-06 Minggu 2691 - SG2 8359 Detail
58 2024-10-05 Sabtu 2690 - SG2 6821 Detail
59 2024-10-03 Kamis 2689 - SG2 4740 Detail
60 2024-10-02 Rabu 2688 - SG2 6604 Detail
61 2024-09-30 Senin 2687 - SG2 7852 Detail
62 2024-09-29 Minggu 2686 - SG2 2286 Detail
63 2024-09-28 Sabtu 2685 - SG2 1672 Detail
64 2024-09-26 Kamis 2684 - SG2 9907 Detail
65 2024-09-25 Rabu 2683 - SG2 2769 Detail
66 2024-09-23 Senin 2682 - SG2 2979 Detail
67 2024-09-22 Minggu 2681 - SG2 4317 Detail
68 2024-09-21 Sabtu 2680 - SG2 7954 Detail
69 2024-09-19 Kamis 2679 - SG2 0311 Detail
70 2024-09-18 Rabu 2678 - SG2 6553 Detail
71 2024-09-16 Senin 2677 - SG2 3211 Detail
72 2024-09-15 Minggu 2676 - SG2 8198 Detail
73 2024-09-14 Sabtu 2675 - SG2 1538 Detail
74 2024-09-12 Kamis 2674 - SG2 0168 Detail
75 2024-09-11 Rabu 2673 - SG2 0630 Detail
76 2024-09-09 Senin 2672 - SG2 4432 Detail
77 2024-09-08 Minggu 2671 - SG2 2073 Detail
78 2024-09-07 Sabtu 2670 - SG2 8871 Detail
79 2024-09-05 Kamis 2669 - SG2 0882 Detail
80 2024-09-04 Rabu 2668 - SG2 1733 Detail
81 2024-09-02 Senin 2667 - SG2 0735 Detail
82 2024-09-01 Minggu 2666 - SG2 9723 Detail
83 2024-08-31 Sabtu 2665 - SG2 2853 Detail
84 2024-08-29 Kamis 2664 - SG2 9989 Detail
85 2024-08-28 Rabu 2663 - SG2 8055 Detail
86 2024-08-26 Senin 2662 - SG2 6966 Detail
87 2024-08-25 Minggu 2661 - SG2 7675 Detail
88 2024-08-24 Sabtu 2660 - SG2 4608 Detail
89 2024-08-22 Kamis 2659 - SG2 3893 Detail
90 2024-08-21 Rabu 2658 - SG2 8294 Detail
91 2024-08-19 Senin 2657 - SG2 9503 Detail
92 2024-08-18 Minggu 2656 - SG2 0149 Detail
93 2024-08-17 Sabtu 2655 - SG2 7577 Detail
94 2024-08-15 Kamis 2654 - SG2 9883 Detail
95 2024-08-14 Rabu 2653 - SG2 5746 Detail
96 2024-08-12 Senin 2652 - SG2 5760 Detail
97 2024-08-11 Minggu 2651 - SG2 8609 Detail
98 2024-08-10 Sabtu 2650 - SG2 2433 Detail
99 2024-08-08 Kamis 2649 - SG2 8773 Detail
100 2024-08-07 Rabu 2648 - SG2 8695 Detail
101 2024-08-05 Senin 2647 - SG2 7264 Detail
102 2024-08-04 Minggu 2646 - SG2 8324 Detail
103 2024-08-03 Sabtu 2645 - SG2 7015 Detail
104 2024-08-02 Jumat 2644 - SG2 8971 Detail
105 2024-07-31 Rabu 2643 - SG2 8241 Detail
106 2024-07-29 Senin 2642 - SG2 3121 Detail
107 2024-07-28 Minggu 2641 - SG2 6111 Detail
108 2024-07-27 Sabtu 2640 - SG2 6318 Detail
109 2024-07-25 Kamis 2639 - SG2 5862 Detail
110 2024-07-24 Rabu 2638 - SG2 7977 Detail
111 2024-07-22 Senin 2637 - SG2 1241 Detail
112 2024-07-21 Minggu 2636 - SG2 7623 Detail
113 2024-07-20 Sabtu 2635 - SG2 9926 Detail
114 2024-07-18 Kamis 2634 - SG2 1660 Detail
115 2024-07-17 Rabu 2633 - SG2 5937 Detail
116 2024-07-15 Senin 2632 - SG2 3939 Detail
117 2024-07-14 Minggu 2631 - SG2 1986 Detail
118 2024-07-13 Sabtu 2630 - SG2 1487 Detail
119 2024-07-11 Kamis 2629 - SG2 9671 Detail
120 2024-07-10 Rabu 2628 - SG2 8879 Detail
121 2024-07-08 Senin 2627 - SG2 7232 Detail
122 2024-07-07 Minggu 2626 - SG2 0753 Detail
123 2024-07-06 Sabtu 2625 - SG2 1897 Detail
124 2024-07-04 Kamis 2624 - SG2 1615 Detail
125 2024-07-03 Rabu 2623 - SG2 0547 Detail
126 2024-07-01 Senin 2622 - SG2 0471 Detail
127 2024-06-30 Minggu 2621 - SG2 7878 Detail
128 2024-06-29 Sabtu 2620 - SG2 1295 Detail
129 2024-06-27 Kamis 2619 - SG2 9136 Detail
130 2024-06-26 Rabu 2618 - SG2 8668 Detail
131 2024-06-24 Senin 2617 - SG2 1424 Detail
132 2024-06-23 Minggu 2616 - SG2 0096 Detail
133 2024-06-22 Sabtu 2615 - SG2 6235 Detail
134 2024-06-20 Kamis 2614 - SG2 6378 Detail
135 2024-06-19 Rabu 2613 - SG2 4792 Detail
136 2024-06-17 Senin 2612 - SG2 2367 Detail
137 2024-06-16 Minggu 2611 - SG2 5707 Detail
138 2024-06-15 Sabtu 2610 - SG2 5393 Detail
139 2024-06-13 Kamis 2609 - SG2 7794 Detail
140 2024-06-12 Rabu 2608 - SG2 5858 Detail
141 2024-06-10 Senin 2607 - SG2 3432 Detail
142 2024-06-09 Minggu 2606 - SG2 7353 Detail
143 2024-06-08 Sabtu 2605 - SG2 4277 Detail
144 2024-06-06 Kamis 2604 - SG2 5987 Detail
145 2024-06-05 Rabu 2603 - SG2 9498 Detail
146 2024-06-03 Senin 2602 - SG2 8597 Detail
147 2024-06-02 Minggu 2601 - SG2 6212 Detail
148 2024-06-01 Sabtu 2600 - SG2 9799 Detail
149 2024-05-30 Kamis 2599 - SG2 0502 Detail
150 2024-05-29 Rabu 2598 - SG2 9173 Detail
151 2024-05-27 Senin 2597 - SG2 1531 Detail
152 2024-05-26 Minggu 2596 - SG2 3895 Detail
153 2024-05-25 Sabtu 2595 - SG2 4847 Detail
154 2024-05-23 Kamis 2594 - SG2 6636 Detail
155 2024-05-22 Rabu 2593 - SG2 3691 Detail
156 2024-05-20 Senin 2592 - SG2 2220 Detail
157 2024-05-19 Minggu 2591 - SG2 4448 Detail
158 2024-05-18 Sabtu 2590 - SG2 0431 Detail
159 2024-05-16 Kamis 2589 - SG2 7354 Detail
160 2024-05-15 Rabu 2588 - SG2 1080 Detail
161 2024-05-13 Senin 2587 - SG2 3651 Detail
162 2024-05-12 Minggu 2586 - SG2 2054 Detail
163 2024-05-11 Sabtu 2585 - SG2 1749 Detail
164 2024-05-09 Kamis 2584 - SG2 5902 Detail
165 2024-05-08 Rabu 2583 - SG2 3255 Detail
166 2024-05-06 Senin 2582 - SG2 4430 Detail
167 2024-05-05 Minggu 2581 - SG2 8635 Detail
168 2024-05-04 Sabtu 2580 - SG2 5233 Detail
169 2024-05-02 Kamis 2579 - SG2 6089 Detail
170 2024-05-01 Rabu 2578 - SG2 2221 Detail
171 2024-04-29 Senin 2577 - SG2 9749 Detail
172 2024-04-28 Minggu 2576 - SG2 6576 Detail
173 2024-04-27 Sabtu 2575 - SG2 4489 Detail
174 2024-04-25 Kamis 2574 - SG2 0608 Detail
175 2024-04-24 Rabu 2573 - SG2 2922 Detail
176 2024-04-22 Senin 2572 - SG2 9902 Detail
177 2024-04-21 Minggu 2571 - SG2 4017 Detail
178 2024-04-20 Sabtu 2570 - SG2 0737 Detail
179 2024-04-18 Kamis 2569 - SG2 1954 Detail
180 2024-04-17 Rabu 2568 - SG2 8276 Detail
181 2024-04-15 Senin 2567 - SG2 8796 Detail
182 2024-04-14 Minggu 2566 - SG2 9406 Detail
183 2024-04-13 Sabtu 2565 - SG2 3779 Detail
184 2024-04-11 Kamis 2564 - SG2 1373 Detail
185 2024-04-10 Rabu 2563 - SG2 6763 Detail
186 2024-04-08 Senin 2562 - SG2 7748 Detail
187 2024-04-07 Minggu 2561 - SG2 2194 Detail
188 2024-04-06 Sabtu 2560 - SG2 4437 Detail
189 2024-04-04 Kamis 2559 - SG2 7733 Detail
190 2024-04-03 Rabu 2558 - SG2 1755 Detail
191 2024-04-01 Senin 2557 - SG2 0611 Detail
192 2024-03-31 Minggu 2556 - SG2 3914 Detail
193 2024-03-30 Sabtu 2555 - SG2 7275 Detail
194 2024-03-28 Kamis 2554 - SG2 1389 Detail
195 2024-03-27 Rabu 2553 - SG2 1356 Detail
196 2024-03-25 Senin 2552 - SG2 8563 Detail
197 2024-03-24 Minggu 2551 - SG2 0154 Detail
198 2024-03-23 Sabtu 2550 - SG2 8233 Detail
199 2024-03-21 Kamis 2549 - SG2 6221 Detail
200 2024-03-20 Rabu 2548 - SG2 3191 Detail
201 2024-03-18 Senin 2547 - SG2 0504 Detail
202 2024-03-17 Minggu 2546 - SG2 2874 Detail
203 2024-03-16 Sabtu 2545 - SG2 6899 Detail
204 2024-03-14 Kamis 2544 - SG2 0070 Detail
205 2024-03-13 Rabu 2543 - SG2 3235 Detail
206 2024-03-11 Senin 2542 - SG2 9719 Detail
207 2024-03-10 Minggu 2541 - SG2 6663 Detail
208 2024-03-09 Sabtu 2540 - SG2 2312 Detail
209 2024-03-07 Kamis 2539 - SG2 6150 Detail
210 2024-03-06 Rabu 2538 - SG2 4719 Detail
211 2024-03-04 Senin 2537 - SG2 2554 Detail
212 2024-03-03 Minggu 2536 - SG2 2468 Detail
213 2024-03-02 Sabtu 2535 - SG2 4120 Detail
214 2024-02-29 Kamis 2534 - SG2 2928 Detail
215 2024-02-28 Rabu 2533 - SG2 7947 Detail
216 2024-02-26 Senin 2532 - SG2 2630 Detail
217 2024-02-25 Minggu 2531 - SG2 4026 Detail
218 2024-02-24 Sabtu 2530 - SG2 5131 Detail
219 2024-02-23 Jumat 2529 - SG2 7341 Detail
220 2024-02-21 Rabu 2528 - SG2 2990 Detail
221 2024-02-19 Senin 2527 - SG2 1460 Detail
222 2024-02-18 Minggu 2526 - SG2 3803 Detail
223 2024-02-17 Sabtu 2525 - SG2 0075 Detail
224 2024-02-15 Kamis 2524 - SG2 0600 Detail
225 2024-02-14 Rabu 2523 - SG2 4720 Detail
226 2024-02-12 Senin 2522 - SG2 6673 Detail
227 2024-02-11 Minggu 2521 - SG2 6438 Detail
228 2024-02-10 Sabtu 2520 - SG2 7719 Detail
229 2024-02-08 Kamis 2519 - SG2 7882 Detail
230 2024-02-07 Rabu 2518 - SG2 0238 Detail
231 2024-02-05 Senin 2517 - SG2 7344 Detail
232 2024-02-04 Minggu 2516 - SG2 8434 Detail
233 2024-02-03 Sabtu 2515 - SG2 4704 Detail
234 2024-02-02 Jumat 2514 - SG2 6034 Detail
235 2024-01-31 Rabu 2513 - SG2 0394 Detail
236 2024-01-29 Senin 2512 - SG2 6824 Detail
237 2024-01-28 Minggu 2511 - SG2 5756 Detail
238 2024-01-27 Sabtu 2510 - SG2 5166 Detail
239 2024-01-25 Kamis 2509 - SG2 2389 Detail
240 2024-01-24 Rabu 2508 - SG2 1634 Detail
241 2024-01-22 Senin 2507 - SG2 1383 Detail
242 2024-01-21 Minggu 2506 - SG2 6118 Detail
243 2024-01-20 Sabtu 2505 - SG2 1525 Detail
244 2024-01-18 Kamis 2504 - SG2 8555 Detail
245 2024-01-17 Rabu 2503 - SG2 0344 Detail
246 2024-01-15 Senin 2502 - SG2 1881 Detail
247 2024-01-14 Minggu 2501 - SG2 7862 Detail
248 2024-01-13 Sabtu 2500 - SG2 6272 Detail
249 2024-01-11 Kamis 2499 - SG2 9875 Detail
250 2024-01-10 Rabu 2498 - SG2 2754 Detail
251 2024-01-08 Senin 2497 - SG2 8614 Detail
252 2024-01-07 Minggu 2496 - SG2 5451 Detail
253 2024-01-06 Sabtu 2495 - SG2 9661 Detail
254 2024-01-05 Jumat 2494 - SG2 9124 Detail
255 2024-01-03 Rabu 2493 - SG2 2982 Detail
256 2024-01-01 Senin 2492 - SG2 9059 Detail
257 2023-12-31 Minggu 2491 - SG2 8989 Detail
258 2023-12-30 Sabtu 2490 - SG2 6357 Detail
259 2023-12-28 Kamis 2489 - SG2 5161 Detail
260 2023-12-27 Rabu 2488 - SG2 1461 Detail
261 2023-12-25 Senin 2487 - SG2 1857 Detail
262 2023-12-24 Minggu 2486 - SG2 1806 Detail
263 2023-12-23 Sabtu 2485 - SG2 3020 Detail
264 2023-12-21 Kamis 2484 - SG2 2437 Detail
265 2023-12-20 Rabu 2483 - SG2 9212 Detail
266 2023-12-18 Senin 2482 - SG2 1750 Detail
267 2023-12-17 Minggu 2481 - SG2 8262 Detail
268 2023-12-16 Sabtu 2480 - SG2 2612 Detail
269 2023-12-14 Kamis 2479 - SG2 6959 Detail
270 2023-12-13 Rabu 2478 - SG2 7089 Detail
271 2023-12-11 Senin 2477 - SG2 3685 Detail
272 2023-12-10 Minggu 2476 - SG2 3253 Detail
273 2023-12-09 Sabtu 2475 - SG2 8019 Detail
274 2023-12-07 Kamis 2474 - SG2 1126 Detail
275 2023-12-06 Rabu 2473 - SG2 8598 Detail
276 2023-12-04 Senin 2472 - SG2 4890 Detail
277 2023-12-03 Minggu 2471 - SG2 1934 Detail
278 2023-12-02 Sabtu 2470 - SG2 4283 Detail
279 2023-11-30 Kamis 2469 - SG2 6952 Detail
280 2023-11-29 Rabu 2468 - SG2 9335 Detail
281 2023-11-27 Senin 2467 - SG2 9975 Detail
282 2023-11-26 Minggu 2466 - SG2 8400 Detail
283 2023-11-25 Sabtu 2465 - SG2 8082 Detail
284 2023-11-23 Kamis 2464 - SG2 4050 Detail
285 2023-11-22 Rabu 2463 - SG2 5183 Detail
286 2023-11-20 Senin 2462 - SG2 1743 Detail
287 2023-11-19 Minggu 2461 - SG2 5650 Detail
288 2023-11-18 Sabtu 2460 - SG2 9479 Detail
289 2023-11-16 Kamis 2459 - SG2 8739 Detail
290 2023-11-15 Rabu 2458 - SG2 6416 Detail
291 2023-11-13 Senin 2457 - SG2 6134 Detail
292 2023-11-12 Minggu 2456 - SG2 4102 Detail
293 2023-11-11 Sabtu 2455 - SG2 4076 Detail
294 2023-11-09 Kamis 2454 - SG2 4219 Detail
295 2023-11-08 Rabu 2453 - SG2 7232 Detail
296 2023-11-06 Senin 2452 - SG2 2056 Detail
297 2023-11-05 Minggu 2451 - SG2 8855 Detail
298 2023-11-04 Sabtu 2450 - SG2 1080 Detail
299 2023-11-02 Kamis 2449 - SG2 4490 Detail
300 2023-11-01 Rabu 2448 - SG2 3065 Detail
301 2023-10-30 Senin 2447 - SG2 0610 Detail
302 2023-10-29 Minggu 2446 - SG2 4186 Detail
303 2023-10-28 Sabtu 2445 - SG2 8382 Detail
304 2023-10-26 Kamis 2444 - SG2 3346 Detail
305 2023-10-25 Rabu 2443 - SG2 0629 Detail
306 2023-10-23 Senin 2442 - SG2 6977 Detail
307 2023-10-22 Minggu 2441 - SG2 2392 Detail
308 2023-10-21 Sabtu 2440 - SG2 5854 Detail
309 2023-10-19 Kamis 2439 - SG2 3504 Detail
310 2023-10-18 Rabu 2438 - SG2 4196 Detail
311 2023-10-16 Senin 2437 - SG2 7841 Detail
312 2023-10-15 Minggu 2436 - SG2 9007 Detail
313 2023-10-14 Sabtu 2435 - SG2 0371 Detail
314 2023-10-12 Kamis 2434 - SG2 1943 Detail
315 2023-10-11 Rabu 2433 - SG2 7359 Detail
316 2023-10-09 Senin 2432 - SG2 4959 Detail
317 2023-10-08 Minggu 2431 - SG2 2444 Detail
318 2023-10-07 Sabtu 2430 - SG2 4900 Detail
319 2023-10-05 Kamis 2429 - SG2 6952 Detail
320 2023-10-04 Rabu 2428 - SG2 2352 Detail
321 2023-10-02 Senin 2427 - SG2 2821 Detail
322 2023-10-01 Minggu 2426 - SG2 8084 Detail
323 2023-09-30 Sabtu 2425 - SG2 2175 Detail
324 2023-09-28 Kamis 2424 - SG2 6552 Detail
325 2023-09-27 Rabu 2423 - SG2 5445 Detail
326 2023-09-25 Senin 2422 - SG2 3139 Detail
327 2023-09-24 Minggu 2421 - SG2 3491 Detail
328 2023-09-23 Sabtu 2420 - SG2 6147 Detail
329 2023-09-21 Kamis 2419 - SG2 6918 Detail
330 2023-09-20 Rabu 2418 - SG2 7472 Detail
331 2023-09-18 Senin 2417 - SG2 4903 Detail
332 2023-09-17 Minggu 2416 - SG2 6349 Detail
333 2023-09-16 Sabtu 2415 - SG2 9538 Detail
334 2023-09-14 Kamis 2414 - SG2 2397 Detail
335 2023-09-13 Rabu 2413 - SG2 3131 Detail
336 2023-09-11 Senin 2412 - SG2 1578 Detail
337 2023-09-10 Minggu 2411 - SG2 9947 Detail
338 2023-09-09 Sabtu 2410 - SG2 0993 Detail
339 2023-09-07 Kamis 2409 - SG2 3700 Detail
340 2023-09-06 Rabu 2408 - SG2 2828 Detail
341 2023-09-04 Senin 2407 - SG2 6872 Detail
342 2023-09-03 Minggu 2406 - SG2 9235 Detail
343 2023-09-02 Sabtu 2405 - SG2 0999 Detail
344 2023-08-31 Kamis 2404 - SG2 0987 Detail
345 2023-08-30 Rabu 2403 - SG2 9345 Detail
346 2023-08-28 Senin 2402 - SG2 0741 Detail
347 2023-08-27 Minggu 2401 - SG2 4019 Detail
348 2023-08-26 Sabtu 2400 - SG2 3334 Detail
349 2023-08-24 Kamis 2399 - SG2 9171 Detail
350 2023-08-23 Rabu 2398 - SG2 6227 Detail
351 2023-08-21 Senin 2397 - SG2 9949 Detail
352 2023-08-20 Minggu 2396 - SG2 1863 Detail
353 2023-08-19 Sabtu 2395 - SG2 4467 Detail
354 2023-08-17 Kamis 2394 - SG2 0899 Detail
355 2023-08-16 Rabu 2393 - SG2 4182 Detail
356 2023-08-14 Senin 2392 - SG2 3320 Detail
357 2023-08-13 Minggu 2391 - SG2 4647 Detail
358 2023-08-12 Sabtu 2390 - SG2 4012 Detail
359 2023-08-10 Kamis 2389 - SG2 2636 Detail
360 2023-08-09 Rabu 2388 - SG2 5392 Detail
361 2023-08-07 Senin 2387 - SG2 3280 Detail
362 2023-08-06 Minggu 2386 - SG2 9732 Detail
363 2023-08-05 Sabtu 2385 - SG2 9428 Detail
364 2023-08-04 Jumat 2384 - SG2 2719 Detail
365 2023-08-02 Rabu 2383 - SG2 7545 Detail
366 2023-07-31 Senin 2382 - SG2 2405 Detail
367 2023-07-30 Minggu 2381 - SG2 5315 Detail
368 2023-07-29 Sabtu 2380 - SG2 8887 Detail
369 2023-07-27 Kamis 2379 - SG2 1130 Detail
370 2023-07-26 Rabu 2378 - SG2 9517 Detail
371 2023-07-24 Senin 2377 - SG2 3852 Detail
372 2023-07-23 Minggu 2376 - SG2 0653 Detail
373 2023-07-22 Sabtu 2375 - SG2 8185 Detail
374 2023-07-20 Kamis 2374 - SG2 6317 Detail
375 2023-07-19 Rabu 2373 - SG2 4234 Detail
376 2023-07-17 Senin 2372 - SG2 2743 Detail
377 2023-07-16 Minggu 2371 - SG2 3833 Detail
378 2023-07-15 Sabtu 2370 - SG2 3785 Detail
379 2023-07-13 Kamis 2369 - SG2 6170 Detail
380 2023-07-12 Rabu 2368 - SG2 9878 Detail
381 2023-07-10 Senin 2367 - SG2 8287 Detail
382 2023-07-09 Minggu 2366 - SG2 9480 Detail
383 2023-07-08 Sabtu 2365 - SG2 0363 Detail
384 2023-07-06 Kamis 2364 - SG2 4232 Detail
385 2023-07-05 Rabu 2363 - SG2 5260 Detail
386 2023-07-03 Senin 2362 - SG2 4573 Detail
387 2023-07-02 Minggu 2361 - SG2 5756 Detail
388 2023-07-01 Sabtu 2360 - SG2 7589 Detail
389 2023-06-29 Kamis 2359 - SG2 1796 Detail
390 2023-06-28 Rabu 2358 - SG2 7851 Detail
391 2023-06-26 Senin 2357 - SG2 2757 Detail
392 2023-06-25 Minggu 2356 - SG2 1161 Detail
393 2023-06-24 Sabtu 2355 - SG2 9776 Detail
394 2023-06-22 Kamis 2354 - SG2 7968 Detail
395 2023-06-21 Rabu 2353 - SG2 4193 Detail
396 2023-06-19 Senin 2352 - SG2 3226 Detail
397 2023-06-18 Minggu 2351 - SG2 0880 Detail
398 2023-06-17 Sabtu 2350 - SG2 2200 Detail
399 2023-06-15 Kamis 2349 - SG2 2815 Detail
400 2023-06-14 Rabu 2348 - SG2 5756 Detail
401 2023-06-12 Senin 2347 - SG2 0779 Detail
402 2023-06-11 Minggu 2346 - SG2 2728 Detail
403 2023-06-10 Sabtu 2345 - SG2 0086 Detail
404 2023-06-08 Kamis 2344 - SG2 2711 Detail
405 2023-06-07 Rabu 2343 - SG2 5860 Detail
406 2023-06-05 Senin 2342 - SG2 2067 Detail
407 2023-06-04 Minggu 2341 - SG2 1192 Detail
408 2023-06-03 Sabtu 2340 - SG2 2909 Detail
409 2023-06-01 Kamis 2339 - SG2 8527 Detail
410 2023-05-31 Rabu 2338 - SG2 7733 Detail
411 2023-05-29 Senin 2337 - SG2 3099 Detail
412 2023-05-28 Minggu 2336 - SG2 3041 Detail
413 2023-05-27 Sabtu 2335 - SG2 9356 Detail
414 2023-05-25 Kamis 2334 - SG2 2715 Detail
415 2023-05-24 Rabu 2333 - SG2 8608 Detail
416 2023-05-22 Senin 2332 - SG2 1263 Detail
417 2023-05-21 Minggu 2331 - SG2 9938 Detail
418 2023-05-20 Sabtu 2330 - SG2 3668 Detail
419 2023-05-18 Kamis 2329 - SG2 1422 Detail
420 2023-05-17 Rabu 2328 - SG2 0197 Detail
421 2023-05-15 Senin 2327 - SG2 9179 Detail
422 2023-05-14 Minggu 2326 - SG2 1401 Detail
423 2023-05-13 Sabtu 2325 - SG2 5112 Detail
424 2023-05-11 Kamis 2324 - SG2 7983 Detail
425 2023-05-10 Rabu 2323 - SG2 2386 Detail
426 2023-05-08 Senin 2322 - SG2 9460 Detail
427 2023-05-07 Minggu 2321 - SG2 9399 Detail
428 2023-05-06 Sabtu 2320 - SG2 6517 Detail
429 2023-05-04 Kamis 2319 - SG2 6506 Detail
430 2023-05-03 Rabu 2318 - SG2 2895 Detail
431 2023-05-01 Senin 2317 - SG2 5883 Detail
432 2023-04-30 Minggu 2316 - SG2 8531 Detail
433 2023-04-29 Sabtu 2315 - SG2 9889 Detail
434 2023-04-27 Kamis 2314 - SG2 9291 Detail
435 2023-04-26 Rabu 2313 - SG2 4203 Detail
436 2023-04-24 Senin 2312 - SG2 1873 Detail
437 2023-04-23 Minggu 2311 - SG2 2088 Detail
438 2023-04-22 Sabtu 2310 - SG2 1878 Detail
439 2023-04-20 Kamis 2309 - SG2 5775 Detail
440 2023-04-19 Rabu 2308 - SG2 6679 Detail
441 2023-04-17 Senin 2307 - SG2 8348 Detail
442 2023-04-16 Minggu 2306 - SG2 9226 Detail
443 2023-04-15 Sabtu 2305 - SG2 7867 Detail
444 2023-04-13 Kamis 2304 - SG2 1403 Detail
445 2023-04-12 Rabu 2303 - SG2 1946 Detail
446 2023-04-10 Senin 2302 - SG2 2724 Detail
447 2023-04-09 Minggu 2301 - SG2 8090 Detail
448 2023-04-08 Sabtu 2300 - SG2 4577 Detail
449 2023-04-06 Kamis 2299 - SG2 8832 Detail
450 2023-04-05 Rabu 2298 - SG2 1783 Detail
451 2023-04-03 Senin 2297 - SG2 5641 Detail
452 2023-04-02 Minggu 2296 - SG2 5598 Detail
453 2023-04-01 Sabtu 2295 - SG2 7517 Detail
454 2023-03-30 Kamis 2294 - SG2 0057 Detail
455 2023-03-29 Rabu 2293 - SG2 2443 Detail
456 2023-03-27 Senin 2292 - SG2 1159 Detail
457 2023-03-26 Minggu 2291 - SG2 5794 Detail
458 2023-03-25 Sabtu 2290 - SG2 3015 Detail
459 2023-03-23 Kamis 2289 - SG2 7687 Detail
460 2023-03-22 Rabu 2288 - SG2 0027 Detail
461 2023-03-20 Senin 2287 - SG2 3150 Detail
462 2023-03-19 Minggu 2286 - SG2 4433 Detail
463 2023-03-18 Sabtu 2285 - SG2 5774 Detail
464 2023-03-16 Kamis 2284 - SG2 4096 Detail
465 2023-03-15 Rabu 2283 - SG2 1905 Detail
466 2023-03-13 Senin 2282 - SG2 8108 Detail
467 2023-03-12 Minggu 2281 - SG2 0691 Detail
468 2023-03-11 Sabtu 2280 - SG2 7982 Detail
469 2023-03-09 Kamis 2279 - SG2 0975 Detail
470 2023-03-08 Rabu 2278 - SG2 7493 Detail
471 2023-03-06 Senin 2277 - SG2 5343 Detail
472 2023-03-05 Minggu 2276 - SG2 8013 Detail
473 2023-03-04 Sabtu 2275 - SG2 9614 Detail
474 2023-03-02 Kamis 2274 - SG2 6581 Detail
475 2023-03-01 Rabu 2273 - SG2 4585 Detail
476 2023-02-27 Senin 2272 - SG2 8347 Detail
477 2023-02-26 Minggu 2271 - SG2 2268 Detail
478 2023-02-25 Sabtu 2270 - SG2 2257 Detail
479 2023-02-23 Kamis 2269 - SG2 4847 Detail
480 2023-02-22 Rabu 2268 - SG2 6650 Detail
