Hasil Result Pasaran SANTORINI

Situs Resmi : https://www.santorinipools.com/

# Tanggal Hari Periode Result
1 2024-12-23 Senin 2629 - SR2 6518 Detail
2 2024-12-22 Minggu 2628 - SR2 0932 Detail
3 2024-12-21 Sabtu 2627 - SR2 7142 Detail
4 2024-12-20 Jumat 2626 - SR2 4038 Detail
5 2024-12-19 Kamis 2625 - SR2 5347 Detail
6 2024-12-18 Rabu 2624 - SR2 4095 Detail
7 2024-12-17 Selasa 2623 - SR2 6558 Detail
8 2024-12-16 Senin 2622 - SR2 4916 Detail
9 2024-12-15 Minggu 2621 - SR2 8300 Detail
10 2024-12-14 Sabtu 2620 - SR2 3197 Detail
11 2024-12-13 Jumat 2619 - SR2 4431 Detail
12 2024-12-12 Kamis 2618 - SR2 1242 Detail
13 2024-12-11 Rabu 2617 - SR2 0359 Detail
14 2024-12-10 Selasa 2616 - SR2 4817 Detail
15 2024-12-09 Senin 2615 - SR2 5136 Detail
16 2024-12-08 Minggu 2614 - SR2 2346 Detail
17 2024-12-07 Sabtu 2613 - SR2 7914 Detail
18 2024-12-06 Jumat 2612 - SR2 9659 Detail
19 2024-12-05 Kamis 2611 - SR2 0286 Detail
20 2024-12-04 Rabu 2610 - SR2 4377 Detail
21 2024-12-03 Selasa 2609 - SR2 8592 Detail
22 2024-12-02 Senin 2608 - SR2 1068 Detail
23 2024-12-01 Minggu 2607 - SR2 1131 Detail
24 2024-11-30 Sabtu 2606 - SR2 8379 Detail
25 2024-11-29 Jumat 2605 - SR2 5452 Detail
26 2024-11-28 Kamis 2604 - SR2 4583 Detail
27 2024-11-27 Rabu 2603 - SR2 9069 Detail
28 2024-11-26 Selasa 2602 - SR2 2766 Detail
29 2024-11-25 Senin 2601 - SR2 0187 Detail
30 2024-11-24 Minggu 2600 - SR2 0756 Detail
31 2024-11-23 Sabtu 2599 - SR2 3234 Detail
32 2024-11-22 Jumat 2598 - SR2 5084 Detail
33 2024-11-21 Kamis 2597 - SR2 7896 Detail
34 2024-11-20 Rabu 2596 - SR2 3375 Detail
35 2024-11-19 Selasa 2595 - SR2 8742 Detail
36 2024-11-18 Senin 2594 - SR2 1483 Detail
37 2024-11-17 Minggu 2593 - SR2 2990 Detail
38 2024-11-16 Sabtu 2592 - SR2 8732 Detail
39 2024-11-15 Jumat 2591 - SR2 0078 Detail
40 2024-11-14 Kamis 2590 - SR2 3141 Detail
41 2024-11-13 Rabu 2589 - SR2 4693 Detail
42 2024-11-12 Selasa 2588 - SR2 2099 Detail
43 2024-11-11 Senin 2587 - SR2 0874 Detail
44 2024-11-10 Minggu 2586 - SR2 4058 Detail
45 2024-11-09 Sabtu 2585 - SR2 2241 Detail
46 2024-11-08 Jumat 2584 - SR2 9486 Detail
47 2024-11-07 Kamis 2583 - SR2 0972 Detail
48 2024-11-06 Rabu 2582 - SR2 1298 Detail
49 2024-11-05 Selasa 2581 - SR2 7856 Detail
50 2024-11-04 Senin 2580 - SR2 9300 Detail
51 2024-11-03 Minggu 2579 - SR2 7159 Detail
52 2024-11-02 Sabtu 2578 - SR2 5168 Detail
53 2024-11-01 Jumat 2577 - SR2 1987 Detail
54 2024-10-31 Kamis 2576 - SR2 8550 Detail
55 2024-10-30 Rabu 2575 - SR2 9847 Detail
56 2024-10-29 Selasa 2574 - SR2 6089 Detail
57 2024-10-28 Senin 2573 - SR2 4165 Detail
58 2024-10-27 Minggu 2572 - SR2 2295 Detail
59 2024-10-26 Sabtu 2571 - SR2 7006 Detail
60 2024-10-25 Jumat 2570 - SR2 3023 Detail
61 2024-10-24 Kamis 2569 - SR2 5851 Detail
62 2024-10-23 Rabu 2568 - SR2 2167 Detail
63 2024-10-22 Selasa 2567 - SR2 8064 Detail
64 2024-10-21 Senin 2566 - SR2 0333 Detail
65 2024-10-20 Minggu 2565 - SR2 9398 Detail
66 2024-10-19 Sabtu 2564 - SR2 1241 Detail
67 2024-10-18 Jumat 2563 - SR2 7265 Detail
68 2024-10-17 Kamis 2562 - SR2 6912 Detail
69 2024-10-16 Rabu 2561 - SR2 5519 Detail
70 2024-10-15 Selasa 2560 - SR2 1654 Detail
71 2024-10-14 Senin 2559 - SR2 9529 Detail
72 2024-10-13 Minggu 2558 - SR2 2568 Detail
73 2024-10-12 Sabtu 2557 - SR2 4157 Detail
74 2024-10-11 Jumat 2556 - SR2 6935 Detail
75 2024-10-10 Kamis 2555 - SR2 5700 Detail
76 2024-10-09 Rabu 2554 - SR2 4147 Detail
77 2024-10-08 Selasa 2553 - SR2 3759 Detail
78 2024-10-07 Senin 2552 - SR2 2353 Detail
79 2024-10-06 Minggu 2551 - SR2 7448 Detail
80 2024-10-05 Sabtu 2550 - SR2 6185 Detail
81 2024-10-04 Jumat 2549 - SR2 8172 Detail
82 2024-10-03 Kamis 2548 - SR2 5942 Detail
83 2024-10-02 Rabu 2547 - SR2 0433 Detail
84 2024-10-01 Selasa 2546 - SR2 3457 Detail
85 2024-09-30 Senin 2545 - SR2 1187 Detail
86 2024-09-29 Minggu 2544 - SR2 8916 Detail
87 2024-09-28 Sabtu 2543 - SR2 7445 Detail
88 2024-09-27 Jumat 2542 - SR2 5179 Detail
89 2024-09-26 Kamis 2541 - SR2 2888 Detail
90 2024-09-25 Rabu 2540 - SR2 4897 Detail
91 2024-09-24 Selasa 2539 - SR2 9442 Detail
92 2024-09-23 Senin 2538 - SR2 6127 Detail
93 2024-09-22 Minggu 2537 - SR2 2081 Detail
94 2024-09-21 Sabtu 2536 - SR2 0991 Detail
95 2024-09-20 Jumat 2535 - SR2 1869 Detail
96 2024-09-19 Kamis 2534 - SR2 4428 Detail
97 2024-09-18 Rabu 2533 - SR2 3273 Detail
98 2024-09-17 Selasa 2532 - SR2 5049 Detail
99 2024-09-16 Senin 2531 - SR2 4217 Detail
100 2024-09-15 Minggu 2530 - SR2 2369 Detail
101 2024-09-14 Sabtu 2529 - SR2 6168 Detail
102 2024-09-13 Jumat 2528 - SR2 7144 Detail
103 2024-09-12 Kamis 2527 - SR2 1289 Detail
104 2024-09-11 Rabu 2526 - SR2 1427 Detail
105 2024-09-10 Selasa 2525 - SR2 6192 Detail
106 2024-09-09 Senin 2524 - SR2 5202 Detail
107 2024-09-08 Minggu 2523 - SR2 4955 Detail
108 2024-09-07 Sabtu 2522 - SR2 3830 Detail
109 2024-09-06 Jumat 2521 - SR2 6619 Detail
110 2024-09-05 Kamis 2520 - SR2 2346 Detail
111 2024-09-04 Rabu 2519 - SR2 8093 Detail
112 2024-09-03 Selasa 2518 - SR2 1568 Detail
113 2024-09-02 Senin 2517 - SR2 9363 Detail
114 2024-09-01 Minggu 2516 - SR2 3418 Detail
115 2024-08-31 Sabtu 2515 - SR2 8070 Detail
116 2024-08-30 Jumat 2514 - SR2 8064 Detail
117 2024-08-29 Kamis 2513 - SR2 1022 Detail
118 2024-08-28 Rabu 2512 - SR2 9748 Detail
119 2024-08-27 Selasa 2511 - SR2 0098 Detail
120 2024-08-26 Senin 2510 - SR2 0936 Detail
121 2024-08-25 Minggu 2509 - SR2 5612 Detail
122 2024-08-24 Sabtu 2508 - SR2 6160 Detail
123 2024-08-23 Jumat 2507 - SR2 9546 Detail
124 2024-08-22 Kamis 2506 - SR2 4823 Detail
125 2024-08-21 Rabu 2505 - SR2 7115 Detail
126 2024-08-20 Selasa 2504 - SR2 8564 Detail
127 2024-08-19 Senin 2503 - SR2 3966 Detail
128 2024-08-18 Minggu 2502 - SR2 1721 Detail
129 2024-08-17 Sabtu 2501 - SR2 5938 Detail
130 2024-08-16 Jumat 2500 - SR2 0823 Detail
131 2024-08-15 Kamis 2499 - SR2 4841 Detail
132 2024-08-14 Rabu 2498 - SR2 9677 Detail
133 2024-08-13 Selasa 2497 - SR2 2488 Detail
134 2024-08-12 Senin 2496 - SR2 9240 Detail
135 2024-08-11 Minggu 2495 - SR2 0049 Detail
136 2024-08-10 Sabtu 2494 - SR2 4215 Detail
137 2024-08-09 Jumat 2493 - SR2 6038 Detail
138 2024-08-08 Kamis 2492 - SR2 9179 Detail
139 2024-08-07 Rabu 2491 - SR2 2423 Detail
140 2024-08-06 Selasa 2490 - SR2 9861 Detail
141 2024-08-05 Senin 2489 - SR2 6118 Detail
142 2024-08-04 Minggu 2488 - SR2 1030 Detail
143 2024-08-03 Sabtu 2487 - SR2 2755 Detail
144 2024-08-02 Jumat 2486 - SR2 4498 Detail
145 2024-08-01 Kamis 2485 - SR2 0319 Detail
146 2024-07-31 Rabu 2484 - SR2 7335 Detail
147 2024-07-30 Selasa 2483 - SR2 5516 Detail
148 2024-07-29 Senin 2482 - SR2 8603 Detail
149 2024-07-28 Minggu 2481 - SR2 4566 Detail
150 2024-07-27 Sabtu 2480 - SR2 6010 Detail
151 2024-07-26 Jumat 2479 - SR2 6123 Detail
152 2024-07-25 Kamis 2478 - SR2 0939 Detail
153 2024-07-24 Rabu 2477 - SR2 5888 Detail
154 2024-07-23 Selasa 2476 - SR2 8195 Detail
155 2024-07-22 Senin 2475 - SR2 6578 Detail
156 2024-07-21 Minggu 2474 - SR2 4269 Detail
157 2024-07-20 Sabtu 2473 - SR2 4864 Detail
158 2024-07-19 Jumat 2472 - SR2 1139 Detail
159 2024-07-18 Kamis 2471 - SR2 9214 Detail
160 2024-07-17 Rabu 2470 - SR2 7685 Detail
161 2024-07-16 Selasa 2469 - SR2 0145 Detail
162 2024-07-15 Senin 2468 - SR2 6403 Detail
163 2024-07-14 Minggu 2467 - SR2 2704 Detail
164 2024-07-13 Sabtu 2466 - SR2 3164 Detail
165 2024-07-12 Jumat 2465 - SR2 4275 Detail
166 2024-07-11 Kamis 2464 - SR2 7006 Detail
167 2024-07-10 Rabu 2463 - SR2 8238 Detail
168 2024-07-09 Selasa 2462 - SR2 9605 Detail
169 2024-07-08 Senin 2461 - SR2 0015 Detail
170 2024-07-07 Minggu 2460 - SR2 3587 Detail
171 2024-07-06 Sabtu 2459 - SR2 8286 Detail
172 2024-07-05 Jumat 2458 - SR2 8053 Detail
173 2024-07-04 Kamis 2457 - SR2 4002 Detail
174 2024-07-03 Rabu 2456 - SR2 0579 Detail
175 2024-07-02 Selasa 2455 - SR2 6269 Detail
176 2024-07-01 Senin 2454 - SR2 9031 Detail
177 2024-06-30 Minggu 2453 - SR2 9426 Detail
178 2024-06-29 Sabtu 2452 - SR2 1021 Detail
179 2024-06-28 Jumat 2451 - SR2 3398 Detail
180 2024-06-27 Kamis 2450 - SR2 6870 Detail
181 2024-06-26 Rabu 2449 - SR2 5720 Detail
182 2024-06-25 Selasa 2448 - SR2 0810 Detail
183 2024-06-24 Senin 2447 - SR2 1577 Detail
184 2024-06-23 Minggu 2446 - SR2 9215 Detail
185 2024-06-22 Sabtu 2445 - SR2 0615 Detail
186 2024-06-21 Jumat 2444 - SR2 5039 Detail
187 2024-06-20 Kamis 2443 - SR2 7080 Detail
188 2024-06-19 Rabu 2442 - SR2 4581 Detail
189 2024-06-18 Selasa 2441 - SR2 2612 Detail
190 2024-06-17 Senin 2440 - SR2 8052 Detail
191 2024-06-16 Minggu 2439 - SR2 4659 Detail
192 2024-06-15 Sabtu 2438 - SR2 5140 Detail
193 2024-06-14 Jumat 2437 - SR2 1876 Detail
194 2024-06-13 Kamis 2436 - SR2 5699 Detail
195 2024-06-12 Rabu 2435 - SR2 4079 Detail
196 2024-06-11 Selasa 2434 - SR2 9903 Detail
197 2024-06-10 Senin 2433 - SR2 3607 Detail
198 2024-06-09 Minggu 2432 - SR2 2473 Detail
199 2024-06-08 Sabtu 2431 - SR2 0574 Detail
200 2024-06-07 Jumat 2430 - SR2 2369 Detail
201 2024-06-06 Kamis 2429 - SR2 4159 Detail
202 2024-06-05 Rabu 2428 - SR2 9050 Detail
203 2024-06-04 Selasa 2427 - SR2 6598 Detail
204 2024-06-03 Senin 2426 - SR2 8095 Detail
205 2024-06-02 Minggu 2425 - SR2 4486 Detail
206 2024-06-01 Sabtu 2424 - SR2 8444 Detail
207 2024-05-31 Jumat 2423 - SR2 7017 Detail
208 2024-05-30 Kamis 2422 - SR2 1965 Detail
209 2024-05-29 Rabu 2421 - SR2 5035 Detail
210 2024-05-28 Selasa 2420 - SR2 7958 Detail
211 2024-05-27 Senin 2419 - SR2 2683 Detail
212 2024-05-26 Minggu 2418 - SR2 8735 Detail
213 2024-05-25 Sabtu 2417 - SR2 3197 Detail
214 2024-05-24 Jumat 2416 - SR2 9522 Detail
215 2024-05-23 Kamis 2415 - SR2 0778 Detail
216 2024-05-22 Rabu 2414 - SR2 1623 Detail
217 2024-05-21 Selasa 2413 - SR2 6314 Detail
218 2024-05-20 Senin 2412 - SR2 3192 Detail
219 2024-05-19 Minggu 2411 - SR2 3365 Detail
220 2024-05-18 Sabtu 2410 - SR2 7071 Detail
221 2024-05-17 Jumat 2409 - SR2 8596 Detail
222 2024-05-16 Kamis 2408 - SR2 6038 Detail
223 2024-05-15 Rabu 2407 - SR2 2744 Detail
224 2024-05-14 Selasa 2406 - SR2 3972 Detail
225 2024-05-13 Senin 2405 - SR2 1666 Detail
226 2024-05-12 Minggu 2404 - SR2 8083 Detail
227 2024-05-11 Sabtu 2403 - SR2 4491 Detail
228 2024-05-10 Jumat 2402 - SR2 5035 Detail
229 2024-05-09 Kamis 2401 - SR2 0472 Detail
230 2024-05-08 Rabu 2400 - SR2 1887 Detail
231 2024-05-07 Selasa 2399 - SR2 3094 Detail
232 2024-05-06 Senin 2398 - SR2 7726 Detail
233 2024-05-05 Minggu 2397 - SR2 9012 Detail
234 2024-05-04 Sabtu 2396 - SR2 1238 Detail
235 2024-05-03 Jumat 2395 - SR2 4228 Detail
236 2024-05-02 Kamis 2394 - SR2 7201 Detail
237 2024-05-01 Rabu 2393 - SR2 0086 Detail
238 2024-04-30 Selasa 2392 - SR2 4072 Detail
239 2024-04-29 Senin 2391 - SR2 9718 Detail
240 2024-04-28 Minggu 2390 - SR2 9226 Detail
241 2024-04-27 Sabtu 2389 - SR2 3493 Detail
242 2024-04-26 Jumat 2388 - SR2 0696 Detail
243 2024-04-25 Kamis 2387 - SR2 4309 Detail
244 2024-04-24 Rabu 2386 - SR2 6924 Detail
245 2024-04-23 Selasa 2385 - SR2 7841 Detail
246 2024-04-22 Senin 2384 - SR2 9910 Detail
247 2024-04-21 Minggu 2383 - SR2 0493 Detail
248 2024-04-20 Sabtu 2382 - SR2 2031 Detail
249 2024-04-19 Jumat 2381 - SR2 3276 Detail
250 2024-04-18 Kamis 2380 - SR2 8508 Detail
251 2024-04-17 Rabu 2379 - SR2 0648 Detail
252 2024-04-16 Selasa 2378 - SR2 4566 Detail
253 2024-04-15 Senin 2377 - SR2 5594 Detail
254 2024-04-14 Minggu 2376 - SR2 3023 Detail
255 2024-04-13 Sabtu 2375 - SR2 2014 Detail
256 2024-04-12 Jumat 2374 - SR2 1869 Detail
257 2024-04-11 Kamis 2373 - SR2 3461 Detail
258 2024-04-10 Rabu 2372 - SR2 6050 Detail
259 2024-04-09 Selasa 2371 - SR2 5812 Detail
260 2024-04-08 Senin 2370 - SR2 8533 Detail
261 2024-04-07 Minggu 2369 - SR2 6825 Detail
262 2024-04-06 Sabtu 2368 - SR2 5245 Detail
263 2024-04-05 Jumat 2367 - SR2 4856 Detail
264 2024-04-04 Kamis 2366 - SR2 6313 Detail
265 2024-04-03 Rabu 2365 - SR2 9406 Detail
266 2024-04-02 Selasa 2364 - SR2 7724 Detail
267 2024-04-01 Senin 2363 - SR2 1851 Detail
268 2024-03-31 Minggu 2362 - SR2 9942 Detail
269 2024-03-30 Sabtu 2361 - SR2 3469 Detail
270 2024-03-29 Jumat 2360 - SR2 6348 Detail
271 2024-03-28 Kamis 2359 - SR2 8450 Detail
272 2024-03-27 Rabu 2358 - SR2 2635 Detail
273 2024-03-26 Selasa 2357 - SR2 0125 Detail
274 2024-03-25 Senin 2356 - SR2 3391 Detail
275 2024-03-24 Minggu 2355 - SR2 5648 Detail
276 2024-03-23 Sabtu 2354 - SR2 2933 Detail
277 2024-03-22 Jumat 2353 - SR2 2723 Detail
278 2024-03-21 Kamis 2352 - SR2 9340 Detail
279 2024-03-20 Rabu 2351 - SR2 6701 Detail
280 2024-03-19 Selasa 2350 - SR2 7303 Detail
281 2024-03-18 Senin 2349 - SR2 3567 Detail
282 2024-03-17 Minggu 2348 - SR2 6054 Detail
283 2024-03-16 Sabtu 2347 - SR2 9401 Detail
284 2024-03-15 Jumat 2346 - SR2 9924 Detail
285 2024-03-14 Kamis 2345 - SR2 8414 Detail
286 2024-03-13 Rabu 2344 - SR2 3107 Detail
287 2024-03-12 Selasa 2343 - SR2 8987 Detail
288 2024-03-11 Senin 2342 - SR2 1891 Detail
289 2024-03-10 Minggu 2341 - SR2 1047 Detail
290 2024-03-09 Sabtu 2340 - SR2 3266 Detail
291 2024-03-08 Jumat 2339 - SR2 0144 Detail
292 2024-03-07 Kamis 2338 - SR2 9919 Detail
293 2024-03-06 Rabu 2337 - SR2 1670 Detail
294 2024-03-05 Selasa 2336 - SR2 6004 Detail
295 2024-03-04 Senin 2335 - SR2 4315 Detail
296 2024-03-03 Minggu 2334 - SR2 5083 Detail
297 2024-03-02 Sabtu 2333 - SR2 1649 Detail
298 2024-03-01 Jumat 2332 - SR2 4690 Detail
299 2024-02-29 Kamis 2331 - SR2 0013 Detail
300 2024-02-28 Rabu 2330 - SR2 1793 Detail
301 2024-02-27 Selasa 2329 - SR2 6351 Detail
302 2024-02-26 Senin 2328 - SR2 0179 Detail
303 2024-02-25 Minggu 2327 - SR2 1589 Detail
304 2024-02-24 Sabtu 2326 - SR2 6863 Detail
305 2024-02-23 Jumat 2325 - SR2 9224 Detail
306 2024-02-22 Kamis 2324 - SR2 2357 Detail
307 2024-02-21 Rabu 2323 - SR2 2068 Detail
308 2024-02-20 Selasa 2322 - SR2 3174 Detail
309 2024-02-19 Senin 2321 - SR2 8853 Detail
310 2024-02-18 Minggu 2320 - SR2 5283 Detail
311 2024-02-17 Sabtu 2319 - SR2 9052 Detail
312 2024-02-16 Jumat 2318 - SR2 9404 Detail
313 2024-02-15 Kamis 2317 - SR2 3983 Detail
314 2024-02-14 Rabu 2316 - SR2 1899 Detail
315 2024-02-13 Selasa 2315 - SR2 4182 Detail
316 2024-02-12 Senin 2314 - SR2 1896 Detail
317 2024-02-11 Minggu 2313 - SR2 1029 Detail
318 2024-02-10 Sabtu 2312 - SR2 8201 Detail
319 2024-02-09 Jumat 2311 - SR2 3998 Detail
320 2024-02-08 Kamis 2310 - SR2 5646 Detail
321 2024-02-07 Rabu 2309 - SR2 2250 Detail
322 2024-02-06 Selasa 2308 - SR2 4962 Detail
323 2024-02-05 Senin 2307 - SR2 1726 Detail
324 2024-02-04 Minggu 2306 - SR2 9296 Detail
325 2024-02-03 Sabtu 2305 - SR2 8589 Detail
326 2024-02-02 Jumat 2304 - SR2 6472 Detail
327 2024-02-01 Kamis 2303 - SR2 0975 Detail
328 2024-01-31 Rabu 2302 - SR2 3265 Detail
329 2024-01-30 Selasa 2301 - SR2 7833 Detail
330 2024-01-29 Senin 2300 - SR2 5571 Detail
331 2024-01-28 Minggu 2299 - SR2 5076 Detail
332 2024-01-27 Sabtu 2298 - SR2 2206 Detail
333 2024-01-26 Jumat 2297 - SR2 8045 Detail
334 2024-01-25 Kamis 2296 - SR2 0566 Detail
335 2024-01-24 Rabu 2295 - SR2 1694 Detail
336 2024-01-23 Selasa 2294 - SR2 4094 Detail
337 2024-01-22 Senin 2293 - SR2 5021 Detail
338 2024-01-21 Minggu 2292 - SR2 8903 Detail
339 2024-01-20 Sabtu 2291 - SR2 6701 Detail
340 2024-01-19 Jumat 2290 - SR2 1638 Detail
341 2024-01-18 Kamis 2289 - SR2 7022 Detail
342 2024-01-17 Rabu 2288 - SR2 0644 Detail
343 2024-01-16 Selasa 2287 - SR2 1230 Detail
344 2024-01-15 Senin 2286 - SR2 9007 Detail
345 2024-01-14 Minggu 2285 - SR2 1190 Detail
346 2024-01-13 Sabtu 2284 - SR2 6871 Detail
347 2024-01-12 Jumat 2283 - SR2 5851 Detail
348 2024-01-11 Kamis 2282 - SR2 4897 Detail
349 2024-01-10 Rabu 2281 - SR2 1268 Detail
350 2024-01-09 Selasa 2280 - SR2 3160 Detail
351 2024-01-08 Senin 2279 - SR2 8696 Detail
352 2024-01-07 Minggu 2278 - SR2 2971 Detail
353 2024-01-06 Sabtu 2277 - SR2 5321 Detail
354 2024-01-05 Jumat 2276 - SR2 3011 Detail
355 2024-01-04 Kamis 2275 - SR2 6983 Detail
356 2024-01-03 Rabu 2274 - SR2 7476 Detail
357 2024-01-02 Selasa 2273 - SR2 9804 Detail
358 2024-01-01 Senin 2272 - SR2 0533 Detail
359 2023-12-31 Minggu 2271 - SR2 4416 Detail
360 2023-12-30 Sabtu 2270 - SR2 2908 Detail
361 2023-12-29 Jumat 2269 - SR2 9607 Detail
362 2023-12-28 Kamis 2268 - SR2 1397 Detail
363 2023-12-27 Rabu 2267 - SR2 2815 Detail
364 2023-12-26 Selasa 2266 - SR2 9466 Detail
365 2023-12-25 Senin 2265 - SR2 3109 Detail
366 2023-12-24 Minggu 2264 - SR2 5288 Detail
367 2023-12-23 Sabtu 2263 - SR2 4553 Detail
368 2023-12-22 Jumat 2262 - SR2 3491 Detail
369 2023-12-21 Kamis 2261 - SR2 8128 Detail
370 2023-12-20 Rabu 2260 - SR2 4021 Detail
371 2023-12-19 Selasa 2259 - SR2 0093 Detail
372 2023-12-18 Senin 2258 - SR2 5216 Detail
373 2023-12-17 Minggu 2257 - SR2 1109 Detail
374 2023-12-16 Sabtu 2256 - SR2 6124 Detail
375 2023-12-15 Jumat 2255 - SR2 3474 Detail
376 2023-12-14 Kamis 2254 - SR2 7091 Detail
377 2023-12-13 Rabu 2253 - SR2 5203 Detail
378 2023-12-12 Selasa 2252 - SR2 3157 Detail
379 2023-12-11 Senin 2251 - SR2 1046 Detail
380 2023-12-10 Minggu 2250 - SR2 9270 Detail
381 2023-12-09 Sabtu 2249 - SR2 3009 Detail
382 2023-12-08 Jumat 2248 - SR2 2652 Detail
383 2023-12-07 Kamis 2247 - SR2 0186 Detail
384 2023-12-06 Rabu 2246 - SR2 0511 Detail
385 2023-12-05 Selasa 2245 - SR2 9072 Detail
386 2023-12-04 Senin 2244 - SR2 2160 Detail
387 2023-12-03 Minggu 2243 - SR2 1486 Detail
388 2023-12-02 Sabtu 2242 - SR2 8067 Detail
389 2023-12-01 Jumat 2241 - SR2 9945 Detail
390 2023-11-30 Kamis 2240 - SR2 1734 Detail
391 2023-11-29 Rabu 2239 - SR2 0827 Detail
392 2023-11-28 Selasa 2238 - SR2 2616 Detail
393 2023-11-27 Senin 2237 - SR2 5700 Detail
394 2023-11-26 Minggu 2236 - SR2 0095 Detail
395 2023-11-25 Sabtu 2235 - SR2 4874 Detail
396 2023-11-24 Jumat 2234 - SR2 0452 Detail
397 2023-11-23 Kamis 2233 - SR2 4019 Detail
398 2023-11-22 Rabu 2232 - SR2 1174 Detail
399 2023-11-21 Selasa 2231 - SR2 8283 Detail
400 2023-11-20 Senin 2230 - SR2 2062 Detail
401 2023-11-19 Minggu 2229 - SR2 7005 Detail
402 2023-11-18 Sabtu 2228 - SR2 1275 Detail
403 2023-11-17 Jumat 2227 - SR2 9145 Detail
404 2023-11-16 Kamis 2226 - SR2 3031 Detail
405 2023-11-15 Rabu 2225 - SR2 2355 Detail
406 2023-11-14 Selasa 2224 - SR2 1269 Detail
407 2023-11-13 Senin 2223 - SR2 4011 Detail
408 2023-11-12 Minggu 2222 - SR2 0091 Detail
409 2023-11-11 Sabtu 2221 - SR2 9839 Detail
410 2023-11-10 Jumat 2220 - SR2 7678 Detail
411 2023-11-09 Kamis 2219 - SR2 5518 Detail
412 2023-11-08 Rabu 2218 - SR2 3460 Detail
413 2023-11-07 Selasa 2217 - SR2 8914 Detail
414 2023-11-06 Senin 2216 - SR2 4890 Detail
415 2023-11-05 Minggu 2215 - SR2 5058 Detail
416 2023-11-04 Sabtu 2214 - SR2 7929 Detail
417 2023-11-03 Jumat 2213 - SR2 5098 Detail
418 2023-11-02 Kamis 2212 - SR2 8533 Detail
419 2023-11-01 Rabu 2211 - SR2 9984 Detail
420 2023-10-31 Selasa 2210 - SR2 1165 Detail
421 2023-10-30 Senin 2209 - SR2 6931 Detail
422 2023-10-29 Minggu 2208 - SR2 8995 Detail
423 2023-10-28 Sabtu 2207 - SR2 8607 Detail
424 2023-10-27 Jumat 2206 - SR2 4862 Detail
425 2023-10-26 Kamis 2205 - SR2 3698 Detail
426 2023-10-25 Rabu 2204 - SR2 9771 Detail
427 2023-10-24 Selasa 2203 - SR2 4288 Detail
428 2023-10-23 Senin 2202 - SR2 3356 Detail
429 2023-10-22 Minggu 2201 - SR2 0809 Detail
430 2023-10-21 Sabtu 2200 - SR2 2112 Detail
431 2023-10-20 Jumat 2199 - SR2 6779 Detail
432 2023-10-19 Kamis 2198 - SR2 7183 Detail
433 2023-10-18 Rabu 2197 - SR2 1422 Detail
434 2023-10-17 Selasa 2196 - SR2 4764 Detail
435 2023-10-16 Senin 2195 - SR2 8072 Detail
436 2023-10-15 Minggu 2194 - SR2 4268 Detail
437 2023-10-14 Sabtu 2193 - SR2 1615 Detail
438 2023-10-13 Jumat 2192 - SR2 8061 Detail
439 2023-10-12 Kamis 2191 - SR2 5217 Detail
440 2023-10-11 Rabu 2190 - SR2 6486 Detail
441 2023-10-10 Selasa 2189 - SR2 7053 Detail
442 2023-10-09 Senin 2188 - SR2 0371 Detail
443 2023-10-08 Minggu 2187 - SR2 2289 Detail
444 2023-10-07 Sabtu 2186 - SR2 0970 Detail
445 2023-10-06 Jumat 2185 - SR2 3024 Detail
446 2023-10-05 Kamis 2184 - SR2 5262 Detail
447 2023-10-04 Rabu 2183 - SR2 5178 Detail
448 2023-10-03 Selasa 2182 - SR2 6980 Detail
449 2023-10-02 Senin 2181 - SR2 8092 Detail
450 2023-10-01 Minggu 2180 - SR2 6869 Detail
451 2023-09-30 Sabtu 2179 - SR2 1588 Detail
452 2023-09-29 Jumat 2178 - SR2 0047 Detail
453 2023-09-28 Kamis 2177 - SR2 8564 Detail
454 2023-09-27 Rabu 2176 - SR2 8591 Detail
455 2023-09-26 Selasa 2175 - SR2 9482 Detail
456 2023-09-25 Senin 2174 - SR2 4580 Detail
457 2023-09-24 Minggu 2173 - SR2 9195 Detail
458 2023-09-23 Sabtu 2172 - SR2 0573 Detail
459 2023-09-22 Jumat 2171 - SR2 6035 Detail
460 2023-09-21 Kamis 2170 - SR2 6599 Detail
461 2023-09-20 Rabu 2169 - SR2 0159 Detail
462 2023-09-19 Selasa 2168 - SR2 3558 Detail
463 2023-09-18 Senin 2167 - SR2 0571 Detail
464 2023-09-17 Minggu 2166 - SR2 5882 Detail
465 2023-09-16 Sabtu 2165 - SR2 3306 Detail
466 2023-09-15 Jumat 2164 - SR2 8018 Detail
467 2023-09-14 Kamis 2163 - SR2 1869 Detail
468 2023-09-13 Rabu 2162 - SR2 7980 Detail
469 2023-09-12 Selasa 2161 - SR2 1334 Detail
470 2023-09-11 Senin 2160 - SR2 0197 Detail
471 2023-09-10 Minggu 2159 - SR2 5297 Detail
